| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 24 | 18 | 4 | 2 | +39 | 58 |
| 2 | 维京 | 24 | 16 | 3 | 5 | +24 | 51 |
| 3 | 莫尔德 | 24 | 15 | 5 | 4 | +28 | 50 |
| 4 | 布兰 | 24 | 13 | 6 | 5 | +18 | 45 |
| 5 | 罗森博格 | 24 | 12 | 4 | 8 | +9 | 40 |
| 6 | 利勒斯特罗姆 | 24 | 10 | 6 | 8 | +2 | 36 |
| 7 | 特罗姆瑟 | 24 | 9 | 7 | 8 | -1 | 34 |
| 8 | 奥德 | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 | 29 |
| 9 | 桑纳菲尤尔 | 24 | 7 | 6 | 11 | -10 | 27 |
| 10 | 汉坎 | 24 | 6 | 5 | 13 | -17 | 23 |
数据更新至2026年9月28日